| DATE / DAY | PRIZE | RESULT |
|---|---|---|
| 11 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 6931 |
| 10 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 6064 |
| 09 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 9680 |
| 08 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 4641 |
| 07 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 3955 |
| 06 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 4191 |
| 05 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 0913 |
| 04 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 1903 |
| 03 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 7674 |
| 02 OCTOBER 2026 | 1st PRIZE | 2735 |
