| Result Date : Tuesday, 10 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 6459 |
| 2nd PRIZE | 4225 |
| 3rd PRIZE | 1605 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 4813 | 6999 |
| 2914 | 7130 |
| 1681 | 2683 |
| 4190 | 6223 |
| 4456 | 5651 |
| 3751 | 8987 |
| 5619 | 9303 |
| 8137 | 9017 |
| 1027 | 5856 |
| 1925 | 4030 |
| Result Date : Monday, 02 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 4167 |
| 2nd PRIZE | 6654 |
| 3rd PRIZE | 4476 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 8805 | 2066 |
| 2530 | 7607 |
| 5215 | 3578 |
| 6696 | 8231 |
| 0630 | 6157 |
| 4931 | 9894 |
| 8181 | 8952 |
| 8756 | 4814 |
| 3770 | 5874 |
| 5745 | 5805 |
| Result Date : Tuesday, 03 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 5766 |
| 2nd PRIZE | 6730 |
| 3rd PRIZE | 0610 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 9395 | 8834 |
| 7989 | 8712 |
| 6791 | 2535 |
| 9382 | 4360 |
| 0725 | 1938 |
| 6496 | 1139 |
| 0567 | 7686 |
| 4724 | 0498 |
| 7264 | 1415 |
| 9971 | 0577 |
| Result Date : Wednesday, 04 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 7497 |
| 2nd PRIZE | 6981 |
| 3rd PRIZE | 7696 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 5993 | 0603 |
| 3740 | 2256 |
| 8943 | 4811 |
| 4956 | 3199 |
| 2875 | 4666 |
| 5215 | 7163 |
| 0739 | 3843 |
| 1433 | 1646 |
| 9597 | 7199 |
| 5283 | 4665 |
| Result Date : Sunday, 08 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 5974 |
| 2nd PRIZE | 1549 |
| 3rd PRIZE | 8345 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 7746 | 3786 |
| 4215 | 2474 |
| 9241 | 1842 |
| 1757 | 4859 |
| 9019 | 3688 |
| 7420 | 9782 |
| 4560 | 8614 |
| 0126 | 3164 |
| 6715 | 2280 |
| 1492 | 6108 |
| Result Date : Saturday, 07 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 5150 |
| 2nd PRIZE | 4603 |
| 3rd PRIZE | 9412 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 1134 | 0376 |
| 1291 | 0468 |
| 2620 | 3280 |
| 3182 | 4719 |
| 3964 | 5432 |
| 6281 | 5459 |
| 6282 | 5617 |
| 6291 | 6051 |
| 6319 | 6699 |
| 9390 | 6850 |
| Result Date : Friday, 06 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 9787 |
| 2nd PRIZE | 9510 |
| 3rd PRIZE | 9625 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 5463 | 7773 |
| 7185 | 2777 |
| 1877 | 9883 |
| 5867 | 9204 |
| 1435 | 9737 |
| 1025 | 9645 |
| 2688 | 9753 |
| 7945 | 8388 |
| 8378 | 9314 |
| 3836 | 4204 |
| Result Date : Thursday, 05 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 4450 |
| 2nd PRIZE | 0618 |
| 3rd PRIZE | 6737 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 0687 | 0459 |
| 1092 | 5045 |
| 1236 | 5048 |
| 3723 | 5752 |
| 3913 | 5959 |
| 5002 | 5991 |
| 6418 | 6006 |
| 7977 | 6021 |
| 8240 | 6426 |
| 8912 | 8270 |
| Result Date : Sunday, 01 November 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 8609 |
| 2nd PRIZE | 6340 |
| 3rd PRIZE | 3601 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 1016 | 1555 |
| 1876 | 3284 |
| 5577 | 3374 |
| 5722 | 3549 |
| 6944 | 3643 |
| 7147 | 4432 |
| 7221 | 6145 |
| 7508 | 6429 |
| 7528 | 9404 |
| 7804 | 9806 |
| Result Date : Saturday, 31 October 2026 | |
|---|---|
| 1st PRIZE | 3746 |
| 2nd PRIZE | 3202 |
| 3rd PRIZE | 8021 |
| STARTER | CONSOLATION |
| 2739 | 2588 |
| 3689 | 0989 |
| 6184 | 1560 |
| 8224 | 7935 |
| 4148 | 3189 |
| 3624 | 4993 |
| 3445 | 1397 |
| 0314 | 8774 |
| 1316 | 9731 |
| 5517 | 1093 |
